自有矿山骨料 · 稳定品质 · 支持出口 · 最低5吨起订
抗压强度100-120MPa,适用于一般预制构件和现场浇筑。粉料+钢纤维分开包装,现场加水搅拌。
💰 价格最优24小时抗压强度≥60MPa,适用于抢修加固、预制构件快速脱模。3天达到设计强度。
⏱️ 快速成型针对海洋环境研发,氯离子渗透系数<0.01,50年碳化深度<1mm,适合沿海和海洋工程。
🌊 海工专用密度<2000kg/m³(普通UHPC约2500kg/m³),适用于大跨径桥梁减轻自重,抗压强度仍≥80MPa。
✈️ 轻量化| 参数 | 标准型 | 高早强型 | 耐腐蚀型 |
|---|---|---|---|
| 28d抗压强度 | 100-120 MPa | 120-150 MPa | 80-100 MPa |
| 抗折强度 | ≥20 MPa | ≥25 MPa | ≥18 MPa |
| 扩展度 | >650mm | >700mm | >600mm |
| 氯离子渗透 | <0.05 | <0.05 | <0.01 |
| 指标 | UHPC | C50 普通混凝土 | 提升倍数 |
|---|---|---|---|
| 28d 抗压强度 | 100–230 MPa | 50–55 MPa | 约 2–4× |
| 28d 轴拉强度 | 8–12 MPa | 2–3 MPa | 约 4× |
| 28d 抗折强度 | 20–40 MPa | 4–6 MPa | 约 3–8× |
| 28d 弹性模量 | 40–50 GPa | 35–40 GPa | 约 1.2× |
| 断裂能 | 20–23 kJ/m² | 0.12 kJ/m² | 约 200× |
* 数据来源:广东桥科科技UHPC材料研发及应用报告(第一部分)
| 产品名称 | 适用标准及特点 | 售价(含税运) |
|---|---|---|
| 通用型UHPC | GB/T31387 UC100/120/140/160/180 | 1300-2500元/吨 |
| 桥面铺装专用型STC | DB43T1173-2016 STC22/25/28 | 1500-2500元/吨 |
| 特殊类型UHPC | UC150/UC200,粗骨料型、早强型、微膨胀型、高粘结型 | 1000-3000元/吨 |
| 装饰型UHPC | 白色/彩色UHPC,喷射UHPC,装饰(雕塑)砂浆 | 2000-4000元/吨 |
| 轻质LUHPC | GB/T31387 LUHPC100/120,容重1900-2100kg/m³ | 2000-3000元/吨 |
| 环氧树脂灌浆料 | GB/T50448,单组份水性 | 2000-4000元/吨 |
| 风电灌浆料 | GB/T50448、T/CECS 10379-2024 C100/C110/C130 | 1600-3000元/吨 |
| 产品名称 | 适用标准 | 售价(含税运) |
|---|---|---|
| 镀铜微丝钢纤维 | GB/T31387(UHPC/RPC/STC用) | 3600-7500元/吨 |
| 陶砂(LUHPC用) | GB/T 17431,400级至800级 | 600-1200元/m³ |
| 减水剂 | GB8076-2008、GB50119-2013 | 13000-18000元/吨 |
| 消泡剂 | GB8076-2008、GB50119-2013 | 20000-25000元/吨 |
| 石英砂、石英粉 | GB/T31387 | 300-1200元/吨 |
| 硅灰 | GB/T27690、GB/T31387 | 800-1500元/吨 |
| UHPC核心料 | GB/T31387 | 1500-4000元/吨 |
移动式搅拌站,水泥+砂+纤维+减水剂一体化,上车即可移动,支持现场连续生产。
工业级强制搅拌机,额定搅拌量4.2m³/次,搅拌程序:水泥+砂搅拌10min@10rpm → 加入水/减水剂 → 搅拌5min@5rpm → 加入钢纤维。
自动化布料+振平,用于桥面铺装、预制板面层,确保摊铺均匀、密实。
摊铺后自动覆膜+覆布,防止水分散失,保障UHPC养护期间的温湿度控制。
专用养护设备,蒸汽养护/洒水养护双模式,支持蒸养1d脱模+复养7d达到设计强度。
6通道温湿度智能调节,养护温度85-90°C,支持预制构件快速脱模。